Sprzedaż +48 572 029 863 | +48 510 040 758 | +48 739 061 200

Eurotrac W11-C
Eurotrac W11-C do zastosowań rolniczych i przemysłowych.
Standardowo wyposażone w:
- 3 cylindry Kubota D1105
- Operacje na joysticku
- Dodatkowe Hydro. funkcjonować
- hydro. Szybka zmiana
- Napęd hydrostatyczny z 2 prędkościami jazdy
- Pasek świetlny / latarnia morska
- Radio / Wentylator / Kamera
- Rozmiar opony 26×12-12AS

Wysokość podnoszenia
2,9 m

Waga
1700 kg

Udźwig max:
1000 kg

Moc silnik
26 KM

Skontaktuj się z sprzedawcą
OPIS ŁADOWARKI PRZEGUBOWEJ W11-C
Dzięki mocnym przegubom kolanowo – wahadłowym ładowarki stoją na każdym terenie na wszystkich czterech kołach i pozostają przy tym nadzwyczaj zwrotne. Przód i tył pojazdu wahają się niezależnie od siebie, przez co osiągana jest optymalna trakcja i można lepiej reagować na nierówności w terenie. W11 mimo swoich kompaktowych wymiarów posiada przestronną kabinę. W tym wyposażeniu ogrzewanie, spryskiwacze przedniej i tylnej szyby oraz blokada drzwi są wliczone w cenę. Siedzenie z dwoma podłokietnikami jest regulowane dla komfortowej pracy z ładowarką.
Dla dodatkowego komfortu zastosowano regulowaną kolumnę kierowniczą. Każdy może znaleźć sobie pozycję idealną do pracy. Multifunkcyjny joystick, który bardzo ułatwia pracę a urządzeniami można sterować precyzyjnie i lekko . Na joysticku można wybrać kierunek jazdy do przodu lub do tyłu. Umożliwia to płynny przebieg pracy. Pozycja pływająca jest w wyposażeniu standardowym. Tak samo hydrauliczne szybkozłącze jest w standardzie oraz dodatkowy obieg hydrauliczny dla dodatkowego osprzętu z funkcją, którą bardzo łatwo obsługuje się joystickiem. Ten nowy system ułatwia prace z urządzeniami funkcyjnymi, ponieważ nie trzeba już zabierać ręki z joysticka.
















Rysunek roboczy

Wymiary
| A – Szerokość maszyny: | 1080 |
| B – Prześwit: | 174 |
| C – Rozstaw kół: | 803 |
| D – Szerokość całkowita: | 1110 |
| D1 – Szerokość całkowita z łyżką: | 1300 |
| E – Maks. wysokość robocza: | 3440 |
| F-Maks. wysokość szybkozłącza: | 2900 |
| G – Maks. wysokość podnoszenia w poziomie: | 2750 |
| H-Maks. wysokość zrzutu przy minimalnej odległości zrzutu: | 2066 |
| Jestem w. Odległość zrzutu: | 482 |
| J – Głębokość kopania: | 183 |
| K – Środek osi do szybkozłącza: | 430 |
| L – Rozstaw osi: | 1370 |
| M – Zwis tylny: | 960 |
| N – Długość całkowita bez łyżki: | 2840 |
| O – Długość całkowita ze std. kosz: | 3650 |
| Q – Wysokość siedziska: | 1128 |
| R – Całkowita wysokość maszyny: | 2210 |
| S – Kąt podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia: | 48° |
| T — maks. narożnik wywrotki: | 45° |
| U – Kąt podnoszenia maks. wysokość podnoszenia: | 48° |
| V – Kąt podjazdu max.: | 25° |
| W – Kąt obrotu: | 45° |
| X — maks. promień skrętu na zewnątrz z łyżką: | 2530 |
| Y-Maks. promień skrętu na zewnątrz: | 2220 |
| Z – Maks. promień skrętu wewnątrz: | 1000 |
Specyfikacje
| Marka silnika: | Kubota |
| Typ: silnika: | D1105 |
| Cylindry: | 3 |
| Emisja spalin: | Etap V |
| Maks. moc (kW): | 18,5 |
| Maks. moment obrotowy (Nm/obr./min): | 71,4 / 1600 |
| Chłodzenie: | Płyn |
| Układ elektryczny (V): | 12 |
| Akumulator (Ah): | 60 |
| Masa własna (kg): | 1700 |
| Maks. udźwig (daN): | 1000 |
| Rama podnosząca pozioma i prosta maszyna (kg): | 850 |
| Rama podnosząca pozioma i przegubowa (kg): | 550 |
| Prędkość jazdy min./maks. (km/h): | 0-12 |
| Pojemność zbiornika oleju napędowego (l): | 26 |
| Pojemność zbiornika na wodę (L): | 40 |
| Pompa marki | Bondioli i Pavesi |
| Przepływ oleju (l/min): | 84 |
| Ciśnienie robocze (Bar): | 300 |
| Przepływ oleju (l/min): | 32 |
| Ciśnienie robocze (Bar): | 180 |




