Sprzedaż +48 572 029 863 | +48 510 040 758 | +48 739 061 200

Eurotrac W12-CF
Eurotrac W12-CF. Standardowo wyposażone w:
- Kubota emisja spalin stage V
- Kabina ogrzewana/wentylowana
- Joystic wielofunkcyjny
- Szybkozłącze do wymiany osprzętu
- Hydrostat z 2 prędkościami jazdy
- Oświetlenie drogowe / robocze
- Szerokie opony 19.0/45-17

Wysokość podnoszenia
3,15m

Waga
2620 kg

Udźwig max:
1700 kg

Moc silnik
36 KM

Skontaktuj się z sprzedawcą
OPIS ŁADOWARKI PRZEGUBOWEJ W12 FC
Ładowarka W12F znajduje zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki dzięki swojej ogromnej mocy jak i zwinności. Dzięki mocnym przegubom kolanowo – wahadłowym ładowarki stoją na każdym terenie na wszystkich czterech kołach i pozostają przy tym nadzwyczaj zwrotne. Przód i tył pojazdu wahają się niezależnie od siebie, przez co osiągana jest optymalna trakcja idealnie wybiera wszelkie nierówności w terenie. Ładowarka przegubowa W 13 zapewnia operatorowi bardzo wygodne miejsce dzięki zastosowanej ogrzewanej jak i wentylowanej kabinie. Szerokie opony zapewniają bardzo dobrą stabilność jak i przyczepność maszyny przy szerokości 150 cm 2 stopniowy napęd hydrostatyczny jest na 1 stopniu bardzo mocny, a na 2. uzyskuje wysoką prędkość.











Rysunek roboczy

Wymiary
| A – Szerokość maszyny: | 1140 |
| B – Prześwit: | 250 |
| C – Rozstaw kół: | 795 |
| D – Szerokość całkowita z oponami 19,0/45-17: | 1480 |
| D1- Szerokość całkowita z oponami 11,5/80-15,3: | 1150 |
| D2 — szerokość całkowita z łyżką: | 1580 |
| E – Maks. wysokość robocza: | 3668 |
| F-Maks. wysokość szybkozłącza: | 3140 |
| G – Maks. wysokość podnoszenia w poziomie: | 2815 |
| H-Maks. wysokość zrzutu przy minimalnej odległości zrzutu: | 2150 |
| Jestem w. Odległość zrzutu: | 484 |
| J – Głębokość kopania: | 200 |
| K – Środek osi do szybkozłącza: | 708 |
| L – Rozstaw osi: | 1750 |
| M – Zwis tylny: | 750 |
| N – Długość całkowita bez łyżki: | 3760 |
| O – Długość całkowita ze std. kosz: | 4590 |
| P – Wysokość zaczepu: | 700 |
| Q – wysokość siedziska: | 1320 |
| R – Całkowita wysokość maszyny: | 2334 |
| S – Kąt podnoszenia przy maksymalnej wysokości podnoszenia: | 45° |
| T — maks. narożnik wywrotki: | 45° |
| U – Kąt wyprzedzania na dole: | 46° |
| V – Kąt podjazdu max.: | 27° |
| W – Kąt obrotu: | 45° |
| X — maks. promień skrętu na zewnątrz z łyżką: | 3175 |
| Y-Maks. promień skrętu na zewnątrz: | 2715 |
| Z – Maks. promień skrętu wewnątrz: | 1478 |
Specyfikacje
| Marka silnika: | Kubota | |
| Typ: silnika: | D1803 | |
| Zawartość silnika: | 1826 cm3 | |
| Norma emisji. | Etap UE V |
System elektryczny
| Napięcie: | 12V | |
| Bateria: | 70 ach |
Waga (zgodnie z ISO 8313) (kg)
| Ciężar roboczy: | 2620 kg | |
| maks. Siła podnoszenia: | 1700 kg | |
| Ładunek wywracający z łyżką: | 1600 kg | |
| Ładunek wywracający z paletą: | 1400 kg |
Napęd hydrauliczny
| Prędkość jazdy Lo / Hi: | 0~10 / 0~24 km/godz | |
| Prowadzić: | Hydrostatyczny z wałem pośrednim | |
| Pompa napędowa (l/min-bar): | Bondioli Pavesi (90-380) | |
| Sterowanie do przodu/do tyłu: | elektr. włącz joystick |
Układ hydrauliczny (sterowanie hydrauliczne)
| Przepływ oleju (l/min): | 50 l/min | |
| Ciśnienie robocze (Bar): | 180 |
Koła opon
| Standardowy (szeroki): | 19.0/45-17 AS504 | |
| Opcja 1. (wąski): | 11,5/80-15,3 |
Zawartość zbiornika
| Zbiornik paliwa: | 45 litrów | |
| Zawartość zbiornika wodnego: | 40 litrów |
Silnik
| Maksymalna moc kW/KM: | 27,6 / 37,5 | |
| Maks. moment obrotowy Nm/obr./min: | 152/2700 | |
| Chłodzenie: | Płyn |




